學生實踐(實訓)計劃情況

當前位置⛈: 首頁 > 必一欄目 > 教學管理

2021-2022學年第二學期實訓安排表

作者🤭:瀏覽量:時間:2022-10-10

2021-2022學年第二學期 空港管理系實訓安排表
序號 班級 實訓日期 教學周 實訓項目 上課時間 上課地點
1 2034101 2.28-3.4 2 飛機載重與平衡 周一至周四8:30-11:40 13:30-16:35
周五8:30-11:40
崇德樓303
2 2034102 3.7-3.11 3 飛機載重與平衡 崇德樓303
3 2034103 3.28-4.1 6 飛機載重與平衡 崇德樓303
4 2034104 4.4-4.8 7 飛機載重與平衡 崇德樓303
5 2034101 3.7-3.11 3 離港系統操作 奮進樓101
6 2034102 2.28-3.4 2 離港系統操作 奮進樓101
7 2034103 4.4-4.8 7 離港系統操作 奮進樓101
8 2034104 3.28-4.1 6 離港系統操作 奮進樓101
9 2032101 3.14-3.18 4 旅遊策劃 奮進樓202、崇德樓321A
10 2032102 3.21-3.25 5 旅遊策劃 奮進樓202🏌🏿‍♀️、崇德樓321A
11 2032103 4.11-4.15 8 旅遊策劃 奮進樓202、崇德樓321A
12 2032104 4.18-4.22 9 旅遊策劃 奮進樓202、崇德樓321A
13 2032101 3.21-3.25 5 民航運輸地面服務實訓 崇德樓321A/B
14 2032102 3.14-3.18 4 民航運輸地面服務實訓 崇德樓321A/B
15 2032103 4.18-4.22 9 民航運輸地面服務實訓 崇德樓321A/B
16 2032104 4.11-4.15 8 民航運輸地面服務實訓 崇德樓321A/B
17 2132201 4.25-4.29 10 民航運輸地面服務實訓 崇德樓321A/B
18 2033101 4.11-4.15 8 自動設備觀測實訓 奮進樓201、觀測場
19 2033102 4.11-4.15 8 自動設備觀測實訓 奮進樓201🧜🏿‍♀️、觀測場
20 2132101 4.18-4.22 9 企業商戰沙盤(ERP)實訓 另借桌椅可移動的教室
21 2132102 4.18-4.22 9 企業商戰沙盤(ERP)實訓 崇德樓303
22 2132103 4.25-4.29 10 企業商戰沙盤(ERP)實訓 另借桌椅可移動的教室
23 2132104 4.25-4.29 10 企業商戰沙盤(ERP)實訓 崇德樓303
24 2134101 5.16-5.20 13 企業商戰沙盤(ERP)實訓 崇德樓321A
25 2134102 5.16-5.20 13 企業商戰沙盤(ERP)實訓 崇德樓303
26 2134103 5.23-5.27 14 企業商戰沙盤(ERP)實訓 崇德樓321A
27 2134104 5.23-5.27 14 企業商戰沙盤(ERP)實訓 崇德樓303
28 2131201 4.25-4.29 10 安檢技能鑒定強化培訓 崇德樓101、105
29 2131202 4.25-4.29 10 安檢技能鑒定強化培訓 崇德樓101🛻、105
2021-2022學年第2學期 航空製造系實訓安排表
序號 班級 實訓日期 教學周 實訓項目 上課時間 備註
1 2051101 4.18~5.6 9~11 飛機鈑金裝配與實訓1 上午:8:30~11:40
下午🧑‍🦽‍➡️:13:30~16:35

早班 👐:7:30~12:00
中班:13:00~17:30
早班
2 2051102 4.18~5.6 9~11 飛機鈑金裝配與實訓1 中班
3 2051103 5.16~6.3 13~15 飛機鈑金裝配與實訓1 早班
4 2051104 5.16~6.3 13~15 飛機鈑金裝配與實訓1 中班
5 2052101 4.4~4.15 7~8 鈑鉚實訓
6 5.16~5.27 13~14 直升機裝配實訓 由於場地受限,分兩組分別實訓(一組直升機,另一組標線)
7 5.16~5.27 13~14 飛機標準線路施工實訓
8 2053101 5.23~5.27 14 機坪運行管理實訓
9 5.30~6.17 15~17 程序管製模擬實訓 期終考試提前
10 2151101 5.9~5.20 12~13 鉗工中級實訓鑒定1
11 2151102 5.9~5.20 12~13 鉗工中級實訓鑒定1
12 2151103 5.23~6.3 14~15 鉗工中級實訓鑒定1
13 2151104 5.23~6.3 14~15 鉗工中級實訓鑒定1
14 2152101 6.6~6.17 16~17 鉗工初級實訓與鑒定 參加鑒定,期終考試提前

 

2021-2022學年第2學期 航空運輸系實訓安排表
序號 班級 實訓日期 教學周 實訓項目 上課時間 上課地點
1 2011101 2.28-3.4 2 空港貨運操作 周一~周四 83016🦸🏼‍♀️:35 周五 8👳‍♂️:301130 奮進樓103
2 2011102 2.28-3.4 2 奮進樓203
3 2011103 3.7-3.11 3 奮進樓103
4 2011104 3.7-3.11 3 奮進樓203
5 2011105 3.14-3.18 4 奮進樓103
6 2011106 3.14-3.18 4 奮進樓203
7 2011107 3.21-3.25 5 奮進樓103
8 2011108 3.21-3.25 5 奮進樓203
9 2011109 3.28-4.1 6 奮進樓103
10 2111203 3.28-4.1 6 奮進樓203
11 2111201 4.11-4.15 8 奮進樓103
12 2111202 4.11-4.15 8 奮進樓203
13 2012101 4.18-4.22 9 奮進樓103
14 2012102 4.18-4.22 9 奮進樓203
15 2112201 4.25-4.29 10 奮進樓103
16 2112202 4.25-4.29 10 奮進樓203
17 2112203 5.3-5.6 11 奮進樓203
18 2013101 5.16-5.20 13 民航貨運銷售實訓 奮進樓103
19 2013102 5.16-5.20 13 奮進樓203
2021-2022學年第2學期 航空維修系21級實訓安排表
序號 班級 實訓日期 教學周 實訓項目 備註 上課時間
1 2141101 3.7-3.11 3 鉗工實訓 正常班👚:
周一~周四
8💂🏿‍♂️:30~16🥏:45
周五 8:30~11:40





翻班🤶: 周一~周五
早班
7:30~12👧🏿:00
中班
13:00~17:30
(若未註明早、中班🙂‍↔️,則為正常班)
2 2141102 3.7-3.11 3 鉗工實訓
3 2141103 3.14-3.18 4 鉗工實訓
4 2141104 3.14-3.18 4 鉗工實訓
5 2141201 2.23-2.25 1 飛機維護手冊訓練
6 2.28-3.18 2-4 飛機機械維修專業實訓 早班
7 2141202 2.23-2.25 1 飛機維護手冊訓練
8 2.28-3.18 2-4 飛機機械維修專業實訓 中班
9 2141301 3.28-4.1 6 鉗工實訓 早班
10 2141302 3.28-4.1 6 鉗工實訓 中班
11 2141303 3.28-4.1 6 鉗工實訓 A組早班,B組中班
12 2142101 4.11-4.15 8 鉗工實訓
13 2142102 4.11-4.15 8 鉗工實訓
14 2143101 2.23-3.4 1-2 鉗工實訓1
15 2143102 2.23-3.4 1-2 鉗工實訓1
16 2144101 4.25-4.29 10 鉗工實訓
17 2144102 4.25-4.29 10 鉗工實訓
18 2144201 4.11-4.29 8-10 航空地面設備維修實訓
19 2145101 4.18-4.22 9 鉗工實訓
20 5.9-5.20 12-13 維修電工實訓1
21 2145102 4.18-4.22 9 鉗工實訓
22 5.23-6.3 14-15 維修電工實訓1
23 2145201 5.30-6.3 15 飛機維護手冊訓練
24 6.6-6.17 16-17 飛機電子專業實訓1 期末考試提前
25 2146101 3.28-4.1 6 鉗工實訓
26 6.6-6.17 16-17 無人機部件識別及拆裝 期末考試提前

 

2021-2022學年第2學期 航空維修系20級實訓安排表
序號 班級 實訓日期 教學周 實訓項目 備註 上課時間
1 2041101 2.23-3.4 1-2 維修電工實訓 正常班:
周一~周四
83016
45
周五 8💂🏿:3011🥸:
40





翻班☞:
周一~周五
早班
7🪹:3012
00
中班
13🦢:0017
30
(若未註明早🤱、中班,則為正常班)
2 3.7-3.11 3 飛機維護手冊訓練
3 2041102 2.28-3.4 2 飛機維護手冊訓練
4 3.7-3.18 3-4 維修電工實訓
5 2041103 3.28-4.1 6 飛機維護手冊訓練
6 4.4-4.15 7-8 維修電工實訓
7 2041104 3.21-3.25 5 飛機維護手冊訓練
8 4.18-4.29 9-10 維修電工實訓
9 2041301 3.21-3.25 5 飛機機械系統維修實訓 早班
10 3.28-4.8 6-7 飛機發動機維修實訓
11 2041302 3.21-3.25 5 飛機機械系統維修實訓 中班
12 3.28-4.8 6-7 飛機發動機維修實訓
13 2041303 3.21-3.25 5 飛機機械系統維修實訓 A組早班🤽🏼‍♀️,B組中班
14 3.28-4.8 6-7 飛機發動機維修實訓
15 2042101 4.11-4.15 8 飛機維護手冊訓練
16 4.18-4.29 9-10 通用航空器維修專業實訓 早班
17 5.2-5.6 11 飛機電氣標準線路施工實訓
18 2042102 4.11-4.15 8 飛機維護手冊訓練
19 4.18-4.29 9-10 通用航空器維修專業實訓 中班
20 5.2-5.6 11 飛機電氣標準線路施工實訓
21 2043101 4.25-4.29 10 飛機結構修理手冊訓練
22 6.6-6.17 16-17 飛機金屬結構修理實訓 早班➙,期末考試提前
23 2043102 5.2-5.6 11 飛機結構修理手冊訓練
24 6.6-6.17 16-17 飛機金屬結構修理實訓 中班,期末考試提前
25 2044101 3.14-3.25 4-5 汽車底盤維修實訓 早班
26 3.28-4.1 6 汽車電氣維修實訓
27 4.4-4.8 7 民航特種車輛操作實訓
28 2044102 3.14-3.25 4-5 汽車底盤維修實訓 中班
29 3.28-4.1 6 汽車電氣維修實訓
30 4.4-4.8 7 民航特種車輛操作實訓
31 2045101 5.9-5.13 12 飛機維護手冊訓練
32 5.16-5.27 13-14 飛機維修基本技能實訓 早班
33 5.30-6.3 15 飛機電子專業實訓1
34 2045102 5.9-5.13 12 飛機維護手冊訓練
35 5.16-5.27 13-14 飛機維修基本技能實訓 中班
36 5.30-6.3 15 飛機電子專業實訓1

 

必一体育专业提供🎐:必一体育必一🧥、必一体育登录等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,必一体育欢迎您。 必一体育官網xml地圖